New
Use our new forecast design or give feedback on our website. 
Peel (Isle of Man) weather
Find a forecast
Nearest forecast to your detected location
Forecast days
- 
14° Maximum daytime temperature: 14° Celsius; 9° Minimum nighttime temperature: 9° Celsius;Sunrise: Sunset: Light showers changing to sunny intervals in the afternoon.L UVL PollutionNo pollen data.14° Maximum daytime temperature: 14° Celsius; 9° Minimum nighttime temperature: 9° Celsius;
- 
11° Maximum daytime temperature: 11° Celsius; 7° Minimum nighttime temperature: 7° Celsius;Sunrise: Sunset: Light rain changing to sunny intervals by late morning.L UVL PollutionNo pollen data.11° Maximum daytime temperature: 11° Celsius; 7° Minimum nighttime temperature: 7° Celsius;
- 
12° Maximum daytime temperature: 12° Celsius; 12° Minimum nighttime temperature: 12° Celsius;Sunrise: Sunset: Partly cloudy changing to sunny intervals by late morning.L UVL PollutionNo pollen data.12° Maximum daytime temperature: 12° Celsius; 12° Minimum nighttime temperature: 12° Celsius;
- 
15° Maximum daytime temperature: 15° Celsius; 12° Minimum nighttime temperature: 12° Celsius;Sunrise: Sunset: Light rain changing to partly cloudy by early evening.L UVL PollutionNo pollen data.15° Maximum daytime temperature: 15° Celsius; 12° Minimum nighttime temperature: 12° Celsius;
- 
14° Maximum daytime temperature: 14° Celsius; 11° Minimum nighttime temperature: 11° Celsius;Sunrise: Sunset: Partly cloudy changing to sunny intervals by late morning.L UVL PollutionNo pollen data.14° Maximum daytime temperature: 14° Celsius; 11° Minimum nighttime temperature: 11° Celsius;
- 
13° Maximum daytime temperature: 13° Celsius; 10° Minimum nighttime temperature: 10° Celsius;Sunrise: Sunset: Partly cloudy.L UVNo pollution data.No pollen data.13° Maximum daytime temperature: 13° Celsius; 10° Minimum nighttime temperature: 10° Celsius;
- 
13° Maximum daytime temperature: 13° Celsius; 12° Minimum nighttime temperature: 12° Celsius;Sunrise: Sunset: Cloudy changing to sunny intervals by lunchtime.L UVNo pollution data.No pollen data.13° Maximum daytime temperature: 13° Celsius; 12° Minimum nighttime temperature: 12° Celsius;
Light showers changing to sunny intervals in the afternoon.
L  UV
L  Pollution
No pollen data.
Light rain changing to sunny intervals by late morning.
L  UV
L  Pollution
No pollen data.
Partly cloudy changing to sunny intervals by late morning.
L  UV
L  Pollution
No pollen data.
Light rain changing to partly cloudy by early evening.
L  UV
L  Pollution
No pollen data.
Partly cloudy changing to sunny intervals by late morning.
L  UV
L  Pollution
No pollen data.
Partly cloudy.
L  UV
No pollution data.
No pollen data.
Cloudy changing to sunny intervals by lunchtime.
L  UV
No pollution data.
No pollen data.
7 day forecast for Peel
Today (31 October 2025)
| Time | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather symbols | ||||||||||||||||
| Chance of precipitation | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | 80% | 30% | 10% | <5% | <5% | <5% | 20% | 30% | 50% | 80% | 90% | 
| Temperature (°C) | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 
| Feels like temperature (°C) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 
| Wind direction and speed (mph) | 
  S 
 21 | 
  SSE 
 21 | 
  SSE 
 23 | 
  SSE 
 24 | 
  SSE 
 24 | 
  S 
 24 | 
  S 
 22 | 
  SSW 
 19 | 
  SSW 
 16 | 
  SSW 
 14 | 
  SSW 
 13 | 
  S 
 13 | 
  S 
 12 | 
  S 
 12 | 
  SSE 
 13 | 
  SSE 
 15 | 
| Wind gust (mph) | 40 | 42 | 43 | 46 | 47 | 47 | 39 | 34 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 32 | 35 | 
| Visibility (description) | VG | VG | VG | VG | VG | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 
| Humidity | 85% | 85% | 86% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 84% | 84% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% | 
| UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
Saturday (1 November 2025)
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather symbols | ||||||||||||||||||||||||
| Chance of precipitation | 90% | ≥95% | 90% | ≥95% | 90% | 60% | 70% | 50% | 20% | 10% | <5% | <5% | 20% | 30% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% | 30% | 50% | 60% | 60% | 60% | 
| Temperature (°C) | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 
| Feels like temperature (°C) | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 
| Wind direction and speed (mph) | 
  SSE 
 17 | 
  SSE 
 19 | 
  S 
 19 | 
  SSW 
 20 | 
  SW 
 20 | 
  SW 
 20 | 
  WSW 
 20 | 
  WSW 
 20 | 
  WSW 
 19 | 
  WSW 
 19 | 
  WSW 
 19 | 
  WSW 
 19 | 
  WSW 
 19 | 
  WSW 
 19 | 
  WSW 
 18 | 
  WSW 
 17 | 
  WSW 
 17 | 
  SW 
 16 | 
  SW 
 15 | 
  SW 
 15 | 
  SW 
 16 | 
  SW 
 16 | 
  SW 
 15 | 
  SW 
 15 | 
| Wind gust (mph) | 42 | 47 | 48 | 48 | 45 | 45 | 44 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 38 | 37 | 36 | 
| Visibility (description) | M | VG | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 
| Humidity | 88% | 87% | 82% | 83% | 85% | 85% | 86% | 85% | 84% | 79% | 75% | 70% | 66% | 65% | 63% | 63% | 64% | 65% | 63% | 64% | 63% | 65% | 71% | 75% | 
| UV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
Sunday (2 November 2025)
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather symbols | ||||||||||||||||||||||||
| Chance of precipitation | 40% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | 10% | 10% | 20% | 50% | 60% | 80% | 80% | 90% | 80% | 70% | 70% | 
| Temperature (°C) | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 
| Feels like temperature (°C) | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 
| Wind direction and speed (mph) | 
  WSW 
 14 | 
  WSW 
 14 | 
  WSW 
 14 | 
  WSW 
 14 | 
  WSW 
 14 | 
  WSW 
 14 | 
  WSW 
 14 | 
  WSW 
 14 | 
  WSW 
 15 | 
  WSW 
 16 | 
  WSW 
 17 | 
  WSW 
 17 | 
  WSW 
 17 | 
  WSW 
 17 | 
  WSW 
 17 | 
  WSW 
 17 | 
  SW 
 17 | 
  SW 
 17 | 
  SW 
 17 | 
  SSW 
 18 | 
  SSW 
 19 | 
  SSW 
 20 | 
  SSW 
 21 | 
  SSW 
 21 | 
| Wind gust (mph) | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 
| Visibility (description) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | VG | G | G | G | G | G | 
| Humidity | 75% | 75% | 74% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 76% | 75% | 73% | 71% | 70% | 69% | 71% | 73% | 78% | 80% | 87% | 91% | 91% | 91% | 91% | 
| UV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
Monday (3 November 2025)
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather symbols | ||||||||||||||||||||||||
| Chance of precipitation | 80% | 70% | 70% | 70% | 80% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 
| Temperature (°C) | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 
| Feels like temperature (°C) | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 
| Wind direction and speed (mph) | 
  SSW 
 21 | 
  SSW 
 21 | 
  SSW 
 21 | 
  SSW 
 21 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 21 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 23 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 23 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 22 | 
  SSW 
 21 | 
  SSW 
 21 | 
  SW 
 20 | 
  SW 
 20 | 
| Wind gust (mph) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 45 | 44 | 42 | 39 | 41 | 41 | 38 | 37 | 36 | 35 | 
| Visibility (description) | VG | G | G | G | G | G | G | VG | G | VG | VG | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 
| Humidity | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 89% | 88% | 88% | 86% | 86% | 84% | 85% | 85% | 
| UV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
Tuesday (4 November 2025)
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather symbols | ||||||||||||||||||||||||
| Chance of precipitation | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 
| Temperature (°C) | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 
| Feels like temperature (°C) | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 
| Wind direction and speed (mph) | 
  SSW 
 19 | 
  SSW 
 18 | 
  SSW 
 18 | 
  SSW 
 17 | 
  SSW 
 18 | 
  SSW 
 17 | 
  SW 
 16 | 
  SW 
 16 | 
  SW 
 16 | 
  SSW 
 16 | 
  SSW 
 16 | 
  SSW 
 16 | 
  SSW 
 16 | 
  SSW 
 16 | 
  SSW 
 15 | 
  SSW 
 15 | 
  S 
 15 | 
  S 
 15 | 
  S 
 15 | 
  S 
 16 | 
  S 
 16 | 
  S 
 16 | 
  S 
 16 | 
  S 
 16 | 
| Wind gust (mph) | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 
| Visibility (description) | E | E | E | E | E | E | E | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | VG | VG | 
| Humidity | 85% | 85% | 85% | 85% | 84% | 86% | 85% | 86% | 84% | 83% | 83% | 80% | 81% | 82% | 84% | 84% | 87% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 
| UV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
Wednesday (5 November 2025)
| Time | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather symbols | ||||||||
| Chance of precipitation | 40% | 40% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 
| Temperature (°C) | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 11° | 12° | 11° | 
| Feels like temperature (°C) | 9° | 9° | 9° | 8° | 9° | 8° | 9° | 8° | 
| Wind direction and speed (mph) | 
  S 
 16 | 
  SSW 
 15 | 
  S 
 16 | 
  S 
 16 | 
  SSE 
 16 | 
  SSE 
 17 | 
  S 
 16 | 
  SSW 
 16 | 
| Wind gust (mph) | 20 | 16 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 
| Visibility (description) | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | 
| Humidity | 90% | 90% | 86% | 84% | 82% | 83% | 85% | 84% | 
| UV | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 
Thursday (6 November 2025)
| Time | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather symbols | ||||||||
| Chance of precipitation | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 40% | 50% | 50% | 
| Temperature (°C) | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 
| Feels like temperature (°C) | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 
| Wind direction and speed (mph) | 
  SW 
 17 | 
  SW 
 19 | 
  SW 
 19 | 
  SSW 
 20 | 
  SSW 
 22 | 
  S 
 22 | 
  S 
 22 | 
  S 
 27 | 
| Wind gust (mph) | 21 | 20 | 23 | 28 | 28 | 27 | 29 | 32 | 
| Visibility (description) | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | 
| Humidity | 85% | 84% | 84% | 83% | 82% | 82% | 84% | 86% | 
| UV | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 
Tooltip header
UK video forecast
weather map
Forecast
Forecast for 08:00 (UTC), Fri
Updated 05:25 (UTC) on Fri 31 Oct 2025
Loading map...